厂商指导价 | 2250.00万 6 q9 k: }7 U: d3 [2 ` | 4 ? W- ]# Z8 P$ z- z2 i | ' K) b6 F1 @% S2 I) [ | |
本地最低报价 ! z- v5 t! ], U2 B1 t; y | 暂无报价 | ) G! T, E) c, j. {- Q+ ^! c | ]$ Z* ` l9 O( T: e |
基本参数 | ||||||
厂商, z0 m" Y/ k2 P, K9 D I | 法拉利 - \5 I7 M4 k, ^0 I+ x | |||||
级别$ A# x6 N1 a/ ? i | 跑车 | 2 _7 q' S2 A8 m6 @9 W# {' i | ||||
6.3L 800马力 V12 . @- R1 N" |: n5 } | ) b. t' s$ K. P# E, n1 c; t% \" l+ ~ | |||||
变速箱5 _5 F9 V u1 D6 s, m5 `8 @+ V1 q | 7挡双离合 ; @* E y. y3 |/ } | " ~# x( S5 o: K2 G, ^ | " x( o! N* F* N1 j; e) T | |||
长*宽*高(mm)$ `- c' O }: g5 c | 4702*1992*1116 ! L* {5 F" J: R6 `7 g0 [ | & }$ N- A4 `6 [. e+ q0 { | 6 w: ~/ N9 P' G1 p2 ^ | |||
5 ^9 y: ?* T7 w2 p3 Y4 R I1 K8 U | ||||||
发动机 | ||||
发动机型号4 S5 J2 J6 o7 Y+ d. {0 B f | - * Y/ x% g/ ^: a' \- f( B0 l, I | ' P( l1 q5 D# n8 } | & k- C% T% [6 \8 [; ]. k; R2 h | |
排量(mL)8 H( P( W6 v. F; v' G ] | 6262 3 f# A4 @/ Y$ N" f! L: T; h | 2 ]. l9 F: j, M1 v | ||
自然吸气 : Q+ f$ e( h4 C2 @ | 6 U# V k9 u, |: d7 b; V+ h- ? | & [0 T; l! x2 d: O3 p | ||
V | ||||
12 + U4 @$ ^8 ?3 }8 t# n% H | 3 g' v, e2 }9 u& |$ g2 s* K | |||
4 / r- L7 y# q* X0 G' x9 c. K | 8 z9 k% ~' N( P }" _) ` | - _& T" L$ y I! q! t! P | $ |4 {8 [$ @, q! j1 @ | |
压缩比' s; B0 h# Y% H8 U6 ~# }' ?, A | 13.5 | ! j% L; ]* Q! }# {/ u | ( p h h. j1 S* y | |
DOHC 0 N: n, O6 J) h7 X | ||||
缸径(mm)0 d6 f8 v! D+ r6 C | 94 | 3 J3 M$ ~8 e1 \+ z- i8 E | ||
75.2 | % p( b* Q7 P' u& f; m7 W' \3 Q | 9 P0 `3 X& `* _$ U/ z | ||
最大马力(Ps)/ k4 H$ ~$ u8 Y+ E3 \ ~! f% q | 800 | / B8 Z# k( U( A7 T# M | ||
588 | % V5 Y3 K# l7 h& u" M | " F( k. h' |; }2 z7 X | 4 B: ]. |3 U5 n | |
最大功率转速(rpm)" T/ b& ~- ?' k9 K4 e/ j1 E | 9000 9 b$ i1 d9 A& ~. Z% C, a" F5 C | . K; e% D. C; z2 y | / ?- F: N' _( V | |
700 ( ~% G2 e, K0 y8 y6 U- V | $ H* }# T+ E4 s t | & f0 L* c8 {; {1 R+ { | ||
6750 | ' y( }5 U* R$ S( J | |||
HY-KERS % S; S* v7 D+ i: t | 3 s% d9 x6 D8 Z8 c | |||
燃料形式. O3 L; e) I8 Y8 o+ A$ O | 插电式混合动力 | ' x3 w. E& a6 g+ d3 H( U& d | 2 \' T f5 A0 u& o6 L | |
燃油标号 v1 }; U% A- z) K2 b9 s- z | 97号(京95号) 0 R" e! K0 H+ M4 \) Y" L9 z | # l+ L2 n6 e0 y* i8 k | ||
直喷 | $ _8 m2 E: X+ z | |||
铝 " i6 z, u( G! I' B( o | ; c% @7 f1 _, O; h: } | |||
缸体材料# U4 {$ S3 w" t$ E# j/ G- N$ R | 铝 1 @- h/ m, i) b( T | / d, ]% |5 X: W1 n X | % X& x3 A; J4 q$ e+ a" o4 ^6 B | |
环保标准3 @3 c) u7 ^% r9 y | 欧V ) K; ?- M6 @6 P2 C0 E9 @1 G | |||
| 变速箱 | ||||
简称2 H+ B2 u; P' a, j ^- s1 ` | 7挡双离合 | |||
挡位个数# X) A3 t' s& W8 m# i6 Q | 7 | |||
双离合变速箱(DCT) ; S9 x0 q* A" M6 p! R& b2 R | ||||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 380)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn2.store/) | Powered by Discuz! X2.5 |